| N º DE MODELO. | B36WSS | B36MSS | B36VSS | B36W | B36M | B36V |
| TIPO | Fijo | Móvil | Vertical | Fijo | Móvil | Vertical |
| MATERIAL | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero | Acero | Acero |
| DIÁMETRO HOJA | 36 inch | 36 inch | 36 inch | 36 inch | 36 inch | 36 inch |
| MOTOR | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
| FLUJO DE AIRE Max | 14000 CFM | 14000 CFM | 14000 CFM | 14000 CFM | 14000 CFM | 14000 CFM |
| IMPULSADO | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón |
| VOLTAJE | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V |
| Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | |
| RUIDO | 84 dB | 84 dB | 84 dB | 84 dB | 84 dB | 84 dB |
| PESO | 67 kg / 147 lbs | 73 kg / 160 lbs | 82 kg / 180 lbs | 67 kg / 147 lbs | 73 kg / 160 lbs | 82 kg / 180 lbs |
| DIMENSIONES | 101X37X101cm | 101X50X116cm | 101X69X171cm | 101X37X101cm | 101X50X116cm | 101X69X171cm |
Las especificaciones del producto pueden cambiar y prevalecerán las especificaciones de la empresa al momento de la cotización.
Los colores y estilos de los productos están sujetos a los últimos estilos de la empresa y las imágenes son solo como referencia.