| N º DE MODELO. | B24WSS | B24MSS | B24VSS | B24W | B24M | B24V |
| TIPO | Fijo | Móvil | Vertical | Fijo | Móvil | Vertical |
| MATERIAL | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero | Acero | Acero |
| DIÁMETRO HOJA | 24 inch | 24 inch | 24 inch | 24 inch | 24 inch | 24 inch |
| MOTOR | 0.25 HP | 0.25 HP | 0.25 HP | 0.25 HP | 0.25 HP | 0.25 HP |
| FLUJO DE AIRE Max | 5000 CFM | 5000 CFM | 5000 CFM | 5000 CFM | 5000 CFM | 5000 CFM |
| IMPULSADO | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón |
| VOLTAJE | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V |
| Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | |
| RUIDO | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB |
| PESO | 86 lbs | 97 lbs | 106 lbs | 86 lbs | 97 lbs | 106 lbs |
| DIMENSIONES | 72X37X72 cm | 72X50X87 cm | 72X50X130 cm | 72X37X72 cm | 72X50X87 cm | 72X50X130cm |
Las especificaciones del producto pueden cambiar y prevalecerán las especificaciones de la empresa al momento de la cotización.
Los colores y estilos de los productos están sujetos a los últimos estilos de la empresa y las imágenes son solo como referencia.