| N º DE MODELO. | B32WSS | B32MSS | B32VSS | B32W | B32M | B32V |
| TIPO | Fijo | Móvil | Vertical | Fijo | Móvil | Vertical |
| MATERIAL | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | acero | acero | acero |
| DIÁMETRO HOJA | 32 inch | 32 inch | 32 inch | 32 inch | 32 inch | 32 inch |
| MOTOR | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP |
| FLUJO DE AIRE Max | 10000CFM | 10000CFM | 10000CFM | 10000CFM | 10000CFM | 10000CFM |
| IMPULSADO | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón |
| VOLTAJE | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V | 3φ220V/380V |
| Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | |
| RUIDO | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| PESO | 116lbs | 134lbs | 154lbs | 116lbs | 134lbs | 154lbs |
| DIMENSIONES | 91X37X91 cm | 91X50X106 cm | 91X69X161 cm | 91X37X91cm | 91X50X106cm | 91X69X161cm |
Las especificaciones del producto pueden cambiar y prevalecerán las especificaciones de la empresa al momento de la cotización.
Los colores y estilos de los productos están sujetos a los últimos estilos de la empresa y las imágenes son solo como referencia.